| 型 | 号 | ZQS5323TQZ | |
| 整车 | |||
| 外部尺寸参数 | 车长(mm) | 11340 | |
| 车宽(mm) | 2500 | ||
| 车高(mm) | 3350,3530 | ||
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350 | ||
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 32000 | |
| 整备质量(kg) | 20560/21620 | ||
| 底盘 | 型 号 | ZZ1317N4668W ZZ1316M4669F  | 
    |
| 发动机 | 型 号 | P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.92 WD615.93  | 
    |
| 功率(kW) | 240/247/276/196/213 | ||
| 轮 胎 规 格 | 11.00-20, 12.00-20 | ||
| 专 用 装 置 | 起重机构 | 最大起吊质量(kg)(选装) | 20000 | 
| 最大起吊高度(mm)(选装) | 5000 | ||
| 吊臂伸缩行程(mm)(选装) | 3530 | ||
| 绞盘额定牵引质量(kg) | 10000 | ||
| 钢丝绳长度(m) | 40 | ||
| 托举机构 | 托臂最大有效长度(mm) | 3100 | |
| 额定托举质量(kg) | 11310/ 10250 | ||
| 全伸出最大托举质量(kg) | 7500 | ||
| 额定托牵质量(kg) | 32000 | ||









