| 整车 | 型 | 号 | ZQS5070TQZPDF |
| 外部尺寸参数 | 车长(mm) | 7380 | |
| 车宽(mm) | 2300 | ||
| 车高(mm) | 2370 | ||
| 轴距(mm) | 3800 | ||
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 7490 | |
| 整备质量(kg) | 5400 | ||
| 底盘 | 型 号 | EQ1070TJ9AD3(国Ⅲ) | |
| 发动机 | 型 号 | CY4102-C3C ISDe140 30 | |
| 功率(kW) | 88/103 | ||
| 轮 胎 规 格 | 8.25-16 | ||
| 专
用 装 置 |
平板机构 | 长(mm)×宽(mm) | 5400×2300 |
| 平板工作行程(mm) | 2680 | ||
| 平板最小倾斜角(0) | 7.6 | ||
| 平板最大承载质量(kg) | 3000 | ||
| 绞盘额定牵引质量(kg) | 4000 | ||
| 钢丝绳长度(m) | 21 | ||
| 托举机构 | 托臂最大有效长度(mm) | 1300 | |
| 额定托举质量(kg) | 1895 | ||
| 全伸出最大托举质量(kg) | 1500 | ||
| 额定托牵质量(kg) | 7400 | ||








