| 整车 | 型 | 号 | ZQS5083TQZPJF |
| 外部尺寸参数 | 车长(mm) | 8180/8330 | |
| 车宽(mm) | 2400 | ||
| 车高(mm) | 2600 | ||
| 轴距(mm) | 4250/ 4400 | ||
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 8495 | |
| 整备质量(kg) | 5600 | ||
| 底盘 | 型 号 | CA1083P9K2L2E(国Ⅲ) | |
| 发动机 | 型 号 | BF4M2012-13E3/ CA4DF3-13E3 |
|
| 功率(kW) | 96/96 | ||
| 轮 胎 规 格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 专
用 装 置 |
平板机构 | 长(mm)×宽(mm) | 5950×2400 |
| 平板工作行程(mm) | 2680 | ||
| 平板最小倾斜角(0) | 7.6 | ||
| 平板最大承载质量(kg) | 3000 | ||
| 绞盘额定牵引质量(kg) | 4000 | ||
| 钢丝绳长度(m) | 21 | ||
| 托举机构 | 托臂最大有效长度(mm) | 1300 | |
| 额定托举质量(kg) | 2700 | ||
| 全伸出最大托举质量(kg) | 1700 | ||
| 额定托牵质量(kg) | 8400 | ||








