| 品牌 | 常奇牌 | 型号 | ZQS5380TQZ |
| 举升重量 | 11870kg,10970kg(kg) | 发动机型号 | 多种供选 |
| 排量 | 多种供选(L) |
产品详细参数
| 车辆型号 | ZQS5380TQZ型清障车 | 公告批次 | 2001I8 |
| 外形尺寸(mm) | 11340×2500×3370,3550 | 总质量(Kg) | 38000 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | |
| 接近/离去角 | 15/20 | 整备质量(Kg) | 26000,26900 |
| 前悬/后悬(mm) | 1560/2030 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 车辆识别代码 | LZZABXMF××××××××× | ||
| 底盘型号 | ZZ1316M4669F | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WD615.92 WD615.93 |
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 |
9726
9726 |
196
213 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005第Ⅲ阶段, GB3847-2005 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 | 1800+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 |
| 轴荷 | 7000/7000/24000(并装双轴) | 前轮距 | 1939/1939,1958/1958 |
| 钢板弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12 | 后轮距 | 1800/1800,1830/1830 |
| 其它 | 托举质量:11870kg,10970kg;上装可 选装吊托一体型;可选装警示灯。 |









