| 整车 | 型 | 号 | ZQS5120TQZP |
| 外部尺寸参数 | 车长(mm) | 8875 | |
| 车宽(mm) | 2462 | ||
| 车高(mm) | 2700,2870 | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||
| 质量参数 | 最大总质量(kg) | 12450 | |
| 整备质量(kg) | 8100 | ||
| 底盘 | 型 号 | EQ1126KJ1 | |
| 发动机 | 型 号 | ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 | |
| 功率(kW) | 136/118/132/136 | ||
| 轮 胎 规 格 | 9.00-20, 9.00R20 | ||
| 专 用 装 置 |
平板机构 | 长(mm)×宽(mm) | 6520×2460 |
| 平板工作行程(mm) | 3300 | ||
| 平板最小倾斜角(0) | 8 | ||
| 平板最大承载质量(kg) | 4200 | ||
| 绞盘额定牵引质量(kg) | 4000 | ||
| 钢丝绳长度(m) | 21 | ||
| 托举机构 | 托臂最大有效长度(mm) | 1680 | |
| 额定托举质量(kg) | 4155 | ||
| 全伸出最大托举质量(kg) | 3000 | ||
| 额定托牵质量(kg) | 12450 | ||









