
升降横移类 地面二层停车设备
- - 本机型全部为钢结构组件,适合设计在地下车场停车使用也,也可设计在室外空地停车场使用并架设遮雨棚,外围可装修,增加美观
- - 上层车位的载车板做升降动作,出入车辆时载车板下降至地面层。地面层降横移动作;但每组中间层和地面层必须有一个横移空位,以利上层车位下降时通过使用
- - 采用液压驱动,噪音低采用马达链条驱动,运行平稳
- - 配置多重安全防护检测装置,确保全程运行安全可靠
- - 全自动PLC控制,操作简单,采用按钮,IC卡,遥控或车身识别等多种控制方式
设备技术参数
| 适停车辆 | 型式 | 中型车(Z) | 大型车(D) | 特大型车(T) |
| 车辆尺寸 | 长X宽X高 | 长X宽X高 | 长X宽X高 | |
| (mm) | ≤4700X1800X1450 | ≤5000X1850X1550 | ≤5300X1900X1550 | |
| 车重 | ≤1500KG | ≤1700KG | ≤2350KG | |
| 需求空间 | A(mm) | 2350 | 2400 | 2450 |
| B(mm) | 5200 | 5500 | 5800 | |
| C(mm) | 5500 | 5800 | 6100 | |
| 净高(mm) | ≥3600 | ≥3600 | ≥3600 | |
| 额定速度 | 升降m/min | 4.8 | 4.8 | 4-6 |
| 横移m/min | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 电机功率 | 升降KW | 2.2 | 2.2 | (2.2)3.7 |
| 横移KW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 动力电源 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 |









